Описание
Тележки бетоновозной адресной доставки кюбельного типа
| Состав, описание и характеристики оборудования | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|
| суммарная установленная мощность | 4,55, перемещения: 4, опрокидывания: 0,55 | кВт |
| объем кюбеля | 1,9 | м3 |
| объем загружаемого бетона | 1,5 | м3 |
| скорость перемещения | 2 | м/с |
| частота вращения кюбеля | 1,9 | об/мин |
Тележки бетоновозной адресной доставки с шиберным затвором
| Состав, описание и характеристики оборудования | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|
| суммарная установленная мощность | 8,5, перемещения:5,5, шибера:3 | кВт |
| скорость перемещения тележки | 1 | м/с |
| скорость перемещения шибера | 0,063 | м/с |
| время полного открытия шибера | 14,3 | с |
| геометрический объем бункера | 2,306 | м3 |
Тележки бетоновозной адресной доставки с челюстным затвором
| Состав, описание и характеристики оборудования | Количество | Ед.изм. |
|---|---|---|
| мощность двигателя перемещения | 5,5 | кВт |
| скорость перемещения | 0,4 | м/с |
| геометрический объем бункера | 2,36 | м3 |
| объем загружаемого бетона | 1,6 | м3 |
| время раскрытия челюстного затвора | 5…6 | с |




